檢驗平臺
檢驗平臺是一種對機械精密測量的基準平面,通常用來判斷機床零件的的尺寸是否精密,與實際要求是否有偏差。檢驗平臺是機械零件的檢測基準,檢驗平臺適用于各種要求的檢驗工作。
檢驗平臺是一種對機械精密測量的基準平面,通常用來判斷機床零件的的尺寸是否精密,與實際要求是否有偏差。檢驗平臺是機械零件的檢測基準,檢驗平臺適用于各種要求的檢驗工作。
檢驗平臺表面質(zhì)量是用涂色發(fā)進行檢驗,平板按_標準計量檢定規(guī)程執(zhí)行,分別為0,1,2,3級四個級別。主要采用高強度鑄鐵HT200-HT300制造,工作面硬度為HB170-240。檢驗平板工作面通常應(yīng)采用刮削工藝。對采用刮削加工的3級平板工作面,其表面粗糙度Ra_允許值為5μm。我公司對于用戶要求的特殊規(guī)格的檢驗平臺可以根據(jù)需方圖紙制作或雙方商定生產(chǎn)加工。
檢驗平臺與T型槽工作臺不同,是為生產(chǎn)車間或計量部門做精密測量用的基準平面;而劃線平板是為生產(chǎn)中做劃線用的基準平面。雖然這兩種平板都是基準平面,但是它們的加工方法、平面精度、功能作用是不同的。專用于涂色法的檢驗平臺工作面需刮研;其他用途的檢驗平板工作面需刮、磨或研;劃線平板工作面在精度上一般要求低于檢驗平臺。由此可見,檢驗平板的平面精度高于劃線平板。檢驗平板在以涂色法檢測工件平直度或作為檢驗工作的輔助工具實現(xiàn)各種測量時起到了基準定位面作用;劃線平板在劃線工作中起到了基準面作用。規(guī)格 ( mm ) | 精度等級 ( μm ) | |||
0 | 1 | 2 | 3 | |
100 × 100 | 4 | 8 | 16 | |
200 × 100 | 5 | 10 | 20 | |
200 × 200 | 5 | 10 | 20 | |
300 × 200 | 6 | 12 | 24 | |
300 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
500 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
600 × 400 | 7 | 14 | 28 | |
600 × 500 | 7 | 14 | 28 | |
800 × 400 | 8 | 16 | 32 | 80 |
800 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
900 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
1000 × 750 | 18 | 36 | 90 | |
1000 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1200 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500 × 1000 | 24 | 48 | 120 | |
2000 × 1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000 × 1500 | 56 | 140 | ||
2000 × 2000 | 60 | 152 | 230 | |
3000 × 1000 | 168 | 248 | ||
3000 × 1500 | 174 | 254 | ||
3000 × 2000 | 184 | 275 | ||
4000 × 2000 | 219 | 310 | ||
4000 × 3000 | 240 | 360 | ||
6000 × 3000 | 308 | 460 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃