大理石平臺
大理石平臺(大理石平板)石料主要礦物成分為輝石,斜長石,少量橄欖石,黑云母以及微量磁鐵礦,黑色光澤,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,經(jīng)過億萬年的老化,質(zhì)地均勻,穩(wěn)定性好、強(qiáng)度大、硬度高,能在重負(fù)荷下保持高精度;適用于工業(yè)生產(chǎn)和實驗室的測量工作。
大理石平臺(大理石平板)石料主要礦物成分為輝石,斜長石,少量橄欖石,黑云母以及微量磁鐵礦,黑色光澤,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,經(jīng)過億萬年的老化,質(zhì)地均勻,穩(wěn)定性好、強(qiáng)度大、硬度高,能在重負(fù)荷下保持高精度;適用于工業(yè)生產(chǎn)和實驗室的測量工作。
大理石平臺(大理石平板)石料主要礦物成分為輝石,斜長石,少量橄欖石,黑云母以及微量磁鐵礦,黑色光澤,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,經(jīng)過億萬年的老化,質(zhì)地均勻,穩(wěn)定性好、強(qiáng)度大、硬度高,能在重負(fù)荷下保持高精度;適用于工業(yè)生產(chǎn)和實驗室的測量工作。
規(guī)格(mm) | 花崗石平板精度等級 | |||
000級平面度 | 00級平面度 | 0級平面度 | 1級平面度 | |
平面度公差(um) | ||||
300×300×70 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 |
300×400×70 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
400×400×70 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
400×500×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
400×600×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
400×630×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
450×600×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
500×600×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
500×800×100 | 2 | 4 | 8 | 16 |
600×900×100 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
600×900×130 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
1000×630×150 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
1000×750×150 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
1000×1000×150 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
1000×1500×200 | 2.9 | 5.7 | 11.3 | 22.6 |
1000×1600×200 | 3 | 6 | 12 | 24 |
1000×2000×200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
1500×2000×200 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
1500×2000×300 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
1500×3000×300 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2000×3000×300 | 4.5 | 8 | 18 | 36 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃